
観察用途別一覧








立体観察

光学メーカならではの技術力により、被写体に触れることなく側面観察することを可能にしました。“ロータリヘッドアダプタ”をズームレンズに取り付けるだけで、被写体はもちろんレンズやステージに触れることなく、さまざまな角度から観察ができ、高倍率で被写体を動かしながら観察する際の煩わしさを解消します。

型式 | HR-2016E |
---|---|
商品名 | 低倍率電動ズームレンズ 【20〜160倍】 |
対応メインユニット | HRX-02/HRX-01 |

型式 | HR-5040E |
---|---|
商品名 | 中倍率電動ズームレンズ 【50〜400倍】 |
対応メインユニット | HRX-02/HRX-01 |
可変照明観察

キズやバリの観察に効果を発揮します。落射照明からサイド照明へ照射角度を任意に変化させる照明アダプタです。観察ポイントに最適な照明を照射することができます。

型式 | HRX-RVOMAX |
---|---|
商品名 | 高解像度カメラ・レボルバーレンズユニット【10~500倍】 |
対応メインユニット | HRX-02 |

型式 | HR-1020E |
---|---|
商品名 | 高解像度テレセン電動ズームレンズ【10〜200倍】 |
対応メインユニット | HRX-02/HRX-01 |

型式 | HR-2016E |
---|---|
商品名 | 低倍率電動ズームレンズ 【20〜160倍】 |
対応メインユニット | HRX-02/HRX-01 |

型式 | HR-5040E |
---|---|
商品名 | 中倍率電動ズームレンズ 【50〜400倍】 |
対応メインユニット | HRX-02/HRX-01 |

型式 | HR-2500E |
---|---|
商品名 | 高解像度電動レボズームレンズ【20〜2500倍】 |
対応メインユニット | HRX-02/HRX-01 |
同軸落射照明観察

フラットで反射率の高い鏡面や研磨面の観察に有効です。照明をレンズの光軸と平行に照射し、垂直に返る正反射で撮像するアダプタです(明視野照明)。

型式 | HR-1020E |
---|---|
商品名 | 高解像度テレセン電動ズームレンズ【10〜200倍】 |
対応メインユニット | HRX-02/HRX-01 |

型式 | HR-5000E |
---|---|
商品名 | 高解像度電動レボズームレンズ【20〜5000倍】 |
対応メインユニット | HRX-02/HRX-01 |

型式 | HR-10CE |
---|---|
商品名 | 高解像度電動ズームレンズ【対物レンズ交換式】 |
対応メインユニット | HRX-02/HRX-01 |
拡散照明観察

反射率の高いギラギラした被写体の観察に有効です。指向性のある照明方向を減少させることで、分散したやわらかな照明を創りだします。

型式 | HR-1020E |
---|---|
商品名 | 高解像度テレセン電動ズームレンズ【10〜200倍】 |
対応メインユニット | HRX-02/HRX-01 |

型式 | HR-2016E |
---|---|
商品名 | 低倍率電動ズームレンズ 【20〜160倍】 |
対応メインユニット | HRX-02/HRX-01 |

型式 | HR-5040E |
---|---|
商品名 | 中倍率電動ズームレンズ 【50〜400倍】 |
対応メインユニット | HRX-02/HRX-01 |
微分干渉観察

明視野照明ではコントラストのつかない被写体に効果を発揮します。プリズムを利用し直線偏光から直交する二つの偏光を発生させ、生じた光路差を位相に応じて生じる干渉の濃淡を検出します。

型式 | HR-10CE |
---|---|
商品名 | 高解像度電動ズームレンズ【対物レンズ交換式】 |
対応メインユニット | HRX-02/HRX-01 |
マクロ観察

作動距離を変えることで、0〜50倍の倍率領域をカバーするマクロレンズです。シンプルな設計で作業効率に優れ、広範囲の視野にもスムーズに対応します。

型式 | HRX-RVOMAX |
---|---|
商品名 | 高解像度カメラ・レボルバーレンズユニット【10~500倍】 |
対応メインユニット | HRX-02 |

型式 | MXB-050Z |
---|---|
商品名 | ACSマクロズームレンズ 【0〜50倍】 |
対応メインユニット | HRX-02/HRX-01 RH-2000/RH-8800 |

型式 | MXB-MACRO |
---|---|
商品名 | マクロレンズ 【0〜20倍】 |
対応メインユニット | HRX-02/HRX-01 RH-2000/RH-8800 |
偏光照明観察

被写体の表面層(コーティング・膜など)の下にある物をはっきりと表現します。反射されてきた光を制限することで観察したいポイントの反射光だけを検出します。

型式 | HRX-RVOMAX |
---|---|
商品名 | 高解像度カメラ・レボルバーレンズユニット【10~500倍】 |
対応メインユニット | HRX-02 |

型式 | HR-1020E |
---|---|
商品名 | 高解像度テレセン電動ズームレンズ【10〜200倍】 |
対応メインユニット | HRX-02/HRX-01 |

型式 | HR-2016E |
---|---|
商品名 | 低倍率電動ズームレンズ 【20〜160倍】 |
対応メインユニット | HRX-02/HRX-01 |

型式 | HR-5040E |
---|---|
商品名 | 中倍率電動ズームレンズ 【50〜400倍】 |
対応メインユニット | HRX-02/HRX-01 |

型式 | HR-10CE |
---|---|
商品名 | 高解像度電動ズームレンズ【対物レンズ交換式】 |
対応メインユニット | HRX-02/HRX-01 |

型式 | HR-2500E |
---|---|
商品名 | 高解像度電動レボズームレンズ【20〜2500倍】 |
対応メインユニット | HRX-02/HRX-01 |
BGA観察

簡単な操作でBGA基板のBGAが鮮明に観察することができるズームレンズです。オプティカルロータリリングの採用によりボールの上部・下部接点部の詳細にいたるまで鮮明に表現することができます。
掲載レンズ以外にも各種観察方法に対応したレンズをご用意しております。
詳細ご希望の際は、お問合せフォーム、フリーダイヤルよりお問合せお願い致します。