デジタルマイクロスコープ KH-7700
仕様:基本機能
| カメラ | 撮像素子 | 1/1.8 型211 万画素CCD |
|---|---|---|
| 走査方式 | プログレッシブ・スキャン方式 | |
| 総画素数 | 約211 万画素 1688(H)×1248(V) | |
| 有効画素数 | 約201 万画素 1628(H)×1236(V) | |
| フレームレート | 15 フレーム/ 秒ダブルフリップ方式 | |
| 電子シャッタ | AUTO(1/15 〜 1/15000)、1/15000、1/8300、1/5800、1/4400、1/3600、1/2500、1/1000、1/500、1/250、1/125、1/60、1/30、1/15 | |
| スローシャッタ | 1/7.5、1/4、1/2、1、2、4、8、16 | |
| ゲイン | AUTO、MANUAL、OFF | |
| ホワイトバランス | AUTO(ワンプッシュ)、MANUAL(R、B) | |
| 液晶モニタ | 画像調整 | ガンマ補正、色補正、エッジ強調 |
| 画面サイズ | 15 型TFT カラー液晶 | |
| 画素ピッチ | 0.1905mm(H)×0.1905mm(V) | |
| 画面表示ドット数 | 1600(H)×1200(V) | |
| 輝度 | 200cd/m2(typ.) | |
| コントラスト比 | 500:1(typ.) | |
| 光源 | 視野角 | 水平:170°、垂直:170°(typ.) |
| ランプ | 60W メタルハライドランプ | |
| ランプ寿命 | 4000H(平均) | |
| 出力 | 色温度 | 5500±100K |
| アナログRGB 出力 | UXGA、SXGA、XGA | |
| プリンタ出力 | USB2.0(B タイプ)、PictBridge 対応 | |
| LAN | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | |
| 外部リモート端子 | 丸型6 ピン | |
| ACS 端子 | 丸型10 ピン | |
| リモートモータ コントローラ端子 |
RS-232C コネクタ | |
| 入力 | マウス・キーボード入力 | USB2.0(A タイプ) |
| インタフェイス | USB2.0(A タイプ)×6 | |
| マイクロフォン入力 | MIC 端子 | |
| 記録 | 記録媒体 | ハードディスク160GB、CD-R/-RW、DVD±R/+R DL/±RW/-RAM |
| 静止画像形式 | 非圧縮時:TIFF(Exif 準拠)、BMP 圧縮時:JPEG(Exif 準拠) | |
| 圧縮モード | JPEG:4 段階 | |
| 静止画記録画素数 | 通常取り込み: 1600×1200、1280×960、1024×768、800×600、640×480、320×240 |
|
| 高解像度取り込み: 6400×4800、4800×3600、3200×2400、2400×1800 |
||
| 動画録画形式 | AVI(非圧縮) | |
| 動画記録画素数 | 1600×1200(7.50FPS)、1280×1024(7.50FPS)、1024×768(15.00FPS)、800×600(15.00FPS)、640×480(15.00FPS) | |
| 画像調整 | コントラスト調整、エッジ強調、ノイズ低減、二値化 | |
| 定格電源電圧 | AC100〜240V、50/60Hz | |
| 消費電力 | 250W | |
| 周囲温度 | 5℃〜40℃(ただし氷結、結露なきこと) | |
| 保存温度 | ー15℃〜50℃(ただし氷結、結露なきこと) | |
| 周囲湿度 | 25〜85%RH(ただし結露なきこと) | |
| 周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと | |
| 重力 | 本体 | 約12kg |
| カメラ部 | 約1kg | |
| 外径寸法 | モニタ収納時 | 417.4(W)×154(H)×343.1(D)mm |
| モニタ使用時 | 417.4(W)×429.6(H)×343.1(D)mm | |
仕様:各種機能
| 観察設定 | カメラプレビュー |
|---|---|
| 詳細カメラプレビュー | |
| カメラ映像設定 | |
| カメラ設定保存 | |
| オートホワイトコントロール | |
| 観察 | フォーカス制御 |
| フォーカスインジケータ | |
| マルチフォーカス | |
| ランプON/OFF | |
| ズームON/OFF | |
| アンチハレーション | |
| 高解像度取込 | |
| 高解像度設定(4段階) | |
| グリッド設定 | |
| レンズアダプタ設定 | |
| 明るさ設定(0-127段階) | |
| ガンマ補正 | |
| コントラスト設定 | |
| ハレーション軽減設定 | |
| 色相補正(7段階)、彩度補正設定(5段階) | |
| エッジフィルタサイズ設定(4段階) | |
| エッジ強さ設定(OFF、7 段階) | |
| エッジ回路ON/OFF | |
| 彩度ON/OFF | |
| 検出 | 画像合成比較機能 |
| 2D計測 | ACS 機能対応 |
| 高解像度計測 | |
| オートキャリブレーション | |
| 2点間計測、角度、半径、面積など | |
| オートカウント | |
| スケール表示 | |
| リスト表示 | |
| 3D観察 | ハンディ合成 |
| マルチフォーカス機能(フルオート合成) | |
| マルチフォーカス機能(セミオート合成) | |
| マルチフォーカス機能(マニュアル合成) | |
| ライティング機能 | |
| 2D&3D 2画面表示 | |
| ノイズ除去機能 |
| 3D プロファイル |
ACS機能対応 |
|---|---|
| フォーカス制御(フォーカス自動ポイント) | |
| フォーカス制御(リアルタイム高さ表示) | |
| フォーカスポイントメモリ機能 | |
| バルーン表示機能(高さ計測) | |
| 断面プロファイル( 高さ、長さ、角度など) | |
| ワイヤーフレーム表示(高さ表示可) | |
| 疑似カラー表示(高さ表示可) | |
| 体積計測、面積計測 | |
| 分割 | 上下分割、左右分割、4分割、9分割、16分割 |
| 反転回転、左右90度回転 | |
| 表示 | グリッド、スケール表示 |
| 日付表示 | |
| コメント、図形表示 | |
| 画像プロパティ表示 | |
| 記録 | 動画、静止画設定 |
| 動画、静止画保管 | |
| 静止画タイマ録画 | |
| ライブラリ管理 | |
| その他 | ソフトキーボード表示/ 非表示 |
| 簡易報告書 | |
| マクロ制御 | |
| ユーザ切替 | |
| システム設定 | |
| 時刻設定 | |
| 音量、輝度調整 | |
| ネットワーク設定 | |
| ファンクションキー | |
| 設定管理 | |
| 言語切替 | |
| ヘルプ | |
| バージョン情報 | |
| 印刷 |


















