デジタルマイクロスコープ KH-1300
仕様
| 撮像素子 | 1/1.8型CCD |
|---|---|
| 有効画素 | 1628(H)×1236(V) |
| フレームレート | 24f/s(アナログRGB出力) |
| ホワイトバランス | MANUAL(R, B Gain), One push AUTO |
| シャッター | 8, 4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/24,1/60, 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000,1/2000, 1/4000, 1/8000,1/15000, AUTO |
| 蓄積機能 | シャッター=8, 4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8の時有効 |
| ゲイン | AGC:0dB〜12dB |
| 固定:0dB, 3dB, 6dB, 9dB, 12dB | |
| RGBブラック | ブライトネス |
| ガンマ | ON/OFF |
| ガンマ特性(RGB共通), トリミング(RGB独立) | |
| ユーザーモード | 12段階(画質基本設定値) |
| カラーバー | 有(フルフィールドバー) |
| フリーズ機能 | アナログRGB |
| 出力インターフェース | アナログRGB・IEEE1394.b |
| 動作環境 | 温度:5〜40℃ 湿度:60%以下 |
| 保存環境 | 温度:5〜40℃ 湿度:60%以下 |
| 電源 | AC90〜120V |
| 寸法・重量 | 330(w)×98(H)×303(D) 本体3.8kg |
| 消費電力 | KH-1300H(ハロゲンランプ仕様)90W KH-1300M(メタルハライドランプ仕様)130W |


















